Grading system
VTU Grading System
VTU follows a 10-point grading system. Each subject is assigned a letter grade and a corresponding grade point. Credits are pre-filled per subject, so you only enter grades.
Grade table (10-point scale)
| Grade | Grade point | Remarks |
|---|---|---|
| O | 10 | Outstanding (2025 / 2022 scheme) |
| A+ | 9 | Excellent (2025 / 2022 scheme) |
| A | 8 | Very Good (2025 / 2022 scheme) |
| B+ | 7 | Good (2025 / 2022 scheme) |
| B | 6 | Pass (2025 / 2022 scheme) |
| C | 5 | Pass (2025 / 2022 scheme) |
| P | 4 | Pass (2025 / 2022 scheme) |
| F | 0 | Fail (all schemes) |
| Absent | 0 | Absent (all schemes) |
VTU 2018 scheme grade table
The 2018 scheme uses a different letter set. Never use E = 5 for the 2025 / 2022 schemes.
| Grade | Grade point |
|---|---|
| S | 10 |
| A | 9 |
| B | 8 |
| C | 7 |
| D | 6 |
| E | 4 |
| F | 0 |
Formulas
SGPA = Σ (credits × grade point) ÷ Σ credits
CGPA = Σ (credit points across all semesters) ÷ Σ (credits across all semesters)
Percentage (VTU 2022/2025) = CGPA × 10
Grade points are not rounded before the formula. Percentage multiplier may vary by scheme — check your scheme.